德國Schwarzbeck公司是著名的電磁兼容測試設備和測試天線的專業生產廠家,該公司生產的EMC測試天線,為眾多EMC認證實驗室廣泛使用,包括用于EMI測試的環形天線,寬帶天線,雙錐天線,對數周期天線,以及用于EMS測試的高增益對數周期天線、喇叭天線等。適合于依據CISPR 11,CISPR 22,CISPR 25(汽車電子),IEC 61000-4-3,ISO 11452-2,MIL-STD-461E,GJB 151A/152A等各類電磁兼容標準的EMI/EMS測試。
?
1. 雙錐對數周期混合天線
型號 | 頻率范圍 | 功率 |
VULB9160 | 30MHz~1GHz | 10W |
VULB9161 | 30MHz~1GHz | 1kW |
VULB9161 SE | 30 MHz ~1GHz | 1kW,直徑<1.5米 |
VULB9163 | 30 MHz~3GHz | 100(200)W |
VULB9165 | 30 MHz ~1.5GHz | 10W |
VULB9166 | 20 MHz ~1.5GHz | 1kW |
VULB9168 | 30 MHz ~1GHz | 10W,直徑<1.5米 |
Opt. Triext. | VULB 9163, VULB 9161, VULB 9161 SE選配件:在70MHz以下增加6dB增益 |
2. 對數周期天線
型號 | 頻率范圍 | 功率 |
UHALP9108A | 250MHz~2.4GHz | 1kW |
VUSLP9111 | 200MHz~2.3GHz | 1kW |
VUSLP9111B | 200MHz~3GHz | 1kW |
VUSLP9111E | 70MHz~3GHz | 1kW,建議適配器KG 9201 |
VULP9118A | 180MHz~1.5GHz | 1kW |
VULP9118B | 160MHz~1.5GHz | 1kW |
VULP9118C | 100MHz~1.4GHz | 1kW |
VULP9118D | 95MHz~1.5GHz | 1kW |
VULP9118E | 75MHz~1.5GHz | 1kW |
VULP9118F | 55MHz~1.8GHz | 1kW |
VULP9118G | 45MHz~1.5GHz | 1kW |
VULP9118 D/E/F/G Special | 和VULP9118 D/E/F/G相同,只是最長的振子折彎 |
|
VULP9118H | 30MHz~1.5GHz | 1kW,增益6dBi |
USLP9142 | 700MHz~5GHz | 50W |
USLP9143 | 300MHz~5GHz | 50W |
USLP9143B | 200MHz~7GHz | 50W |
ESLP9145 | 1GHz~18GHz | 20W |
XSLP 9142 | 800 MHz – 3(5) GHz | 50W,雙極化 |
XSLP 9143 | 300 MHz – 3(5.5) GHz | 50W,雙極化 |
3 .環形天線
FMZB 1519 | 9 kHz – 30 MHz | 天線因子恒定為20 dB(1/m) |
4. 拉桿(單極)天線
VAMP 9243 | 9 kHz - 30 MHz | 有源拉桿天線 |
VAMP 9243 Opt. GP |
| 選配件:0.6米×0.6米鋁質接地板 |
VAMP 9243 Opt. VT |
| 選配件:20dB衰減器,用于測量高場強 |
EFS 9218 | 9 kHz - 300 MHz | 帶雙錐的有源拉桿天線 |
EFS 9218 Opt. VV |
| 選配件:內置前置放大器,天線因子20dB/m |
EFS 9219 | 9 kHz-30 MHz | 有源天線支架,高靈敏度(1 μV/m … 3 V/m),需要配BBUK 9139雙錐振子 |
VPMP 9242 | 10 - 40 MHz | 無源拉桿天線,可用于FBAB 9177, FBAL 9178, BBA 9106, BBAL 9136(必須另外訂購拉桿) |
VPMP 9242 Opt. GP |
| 選配件:0.6米×0.6米鋁質接地板 |
5 .雙錐天線
Schwarzbeck的雙錐天線,由兩個天線振子和一個連接天線振子的天線柄組成,包括下列產品:
雙錐天線柄:
型號 | 頻率范圍 | 可連接的振子 | 功率 |
VHA9103B | 30~300MHz | BBA9106, ?BBAL9136, BBAK9137, BBVK9138, FBAB 9177 | --- |
HFBA 9122 | 0.15- 300MHz | BBAL9136, BBA 9106, BBAK 9137, BBVU9135, BBUK 9139 |
|
VHBA9123 | 20~450MHz | BBA 9106, BBAL 9136, BBAK 9137 | 50/200w |
VHBB9124 | 25~300MHz | BBA9106, ?BBAL9136, BBAK9137, BBVK9138, FBAB9177, FBAL9178 | 10W |
VHBC9133 | 20~200MHz | BBA9106,BBAL9136,BBFA, Triangle, FBAA, FBAB, FBAL 9178 | 1KW |
VHBD 9134 | 20-200 MHz | BBFA 9146 | 2.5KW |
UBAA9114 | 30~1000MHz | BBVU9135,BBUK9139,BAOC9216 BBOC 9217 | 5W |
UBAA9115 | 30~1000MHz | BBVU9135,BBUK9139,BAOC9216 BBOC 9217 | 5W,高對稱性 |
6.天線振子技術指標:
型號 | 工作頻率范圍 | 使用的天線柄類型 |
|
BBA9106 | 30~300MHz | VHA9103B、VHBC、VHBB、VHBA |
|
BBAL9136 | 20~200MHz | VHA9103B、VHBC、VHBB、VHBA |
|
BBAK9137 | 45~450MHz | VHA9103、VHBB、VHBA |
|
BBVK9138 | 60~600MHz | VHA9103、VHBB、VHBA |
|
BBVU9135 | (30)100~1000MHz | UBAA9114/9115 |
|
BBUK9139 | 160~1200MHz | UBAA9114/9115 |
|
BBFA9146 |
| VHBC | 可折疊 |
FBAB9177 | 30~300MHz | VHA9103B、VHBB、VHBA、VHBC | 可折疊 |
FBAL9178 | 20~200MHz | VHA9103B、VHBB、VHBA、VHBC | 可折疊 |
BAOC9216 | 100~1000MHz | UBAA9114/9115 | 開放式 |
BBOC9217 | 160~1200MHz | UBAA9114/9115 | 開放式 |
7.喇叭天線
型號 | 頻率范圍GHz | 增益dBi | 天線系數dB/m | 長×寬×高(mm) | 連接器 |
BBHA9120D | (0.8)1~18 | 6~18 | 24~42 | 245×142×408 | N |
BBHA9120F | 0.2~2 | 11.5±2.5 | 10~27 | 680×950×960 | N |
BBHA 9170 | 15~26.5(40) | 14~20 | 36~43 | 75×60×86 | SMA |